TARIF ORTHOPHONISTE LIBERAL SANS DPC
En présentiel
Nombre de jours ou heures | Tarifs | Tarifs si inscription à 2 programmes minimum sur une année |
---|---|---|
1 jour / 7 heures | 190 € | 175 € |
2 jour / 14 heures | 380 € | 350 € |
2 jours 1/2 | 460 € | 430 € |
3 jours 21 / heures | 570 € | 530 € |
En classe virtuelle synchrone
Nombre de jours ou heures | Tarifs | Tarifs si inscription à 2 programmes minimum sur une année |
---|---|---|
14 heures | 360 € | 338 € |
16 heures en EPP | 400 € | demande FIFPL en cours avec aucun reste à charge |
2 jours 1/2 | 450 € | 420 € |
21 heures | 540 € | 507 € |
TARIF ORTHOPHONISTE LIBERAL AVEC DPC
Le DPC intervient pour toutes les formations (présentiel et classe virtuelle synchrone) et accorde un
financement par an qui se compose :
- D’un forfait alloué à l’organisme de formation : 532 euros et 691,60 euros pour EPP.
- D’un budget alloué au stagiaire pour sa perte d’activité et ses frais
En présentiel ou en classe virtuelle synchrone
Nombre de jours ou heures | Tarifs | Forfait DPC | Reste à charge |
---|---|---|---|
1 jour / 7 heures | 306 € | – 266 € | 40 € |
2 jour / 14 heures | 612 € | – 532 € | 80 € |
16 heures en EPP | 771,60 € | – 691,60 € | 80 € |
3 jours / 21 heures | 754 € | – 532 € | 222 € |
TARIF ORTHOPHONISTE SALARIÉ
Le tarif à la journée est de 234€ pour un professionnel salarié.
Si l’employeur refuse la prise en charge et que le stagiaire désire maintenir son inscription, il s’engage à régler lui-même la (les) formation(s) au tarif libéral : 190 euros par jour.